Robuste, pratiche, versatili, capaci di seminare sia su sodo che lavorato qualsiasi tipo di seme grande o piccolo.
Sono le seminatrici adette per le tecniche più moderne di semina su sodo e di minima lavorazione.
Rispetta il più ampio concetto di agricoltura conservtiva oltre che le esigenze delle piccole e grandi aziende agricole.
Sono le seminatrici adette per le tecniche più moderne di semina su sodo e di minima lavorazione.
Rispetta il più ampio concetto di agricoltura conservtiva oltre che le esigenze delle piccole e grandi aziende agricole.
Seminatrici a Disco
DISK 4320
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,18 m | 4,32 m | anteriore/posteriore | 3500 lt |
Num. Dischi | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
25 | 18 cm | 4700 kg | da 170 CV |
Disponibili anche nelle versioni da 2,5 mt a 6 mt. Su richiesta oltre i 6 mt

Seminatrici Meccaniche
NAURAGHE 2700
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,60 m | 2,70 m | posteriore | 270 lt seme 230 lt concime |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
17 | 15,90 cm | 1200 kg | 80-100 CV |

NAURAGHE 3300
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,00 m | 3,30 m | posteriore | 270 lt seme 230 lt concime |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
19 | 17,35 cm | 1400 kg | 80-100 CV |

Seminatrici Pneumatiche
IGEA 2700
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,50 m | 2,70 m | posteriore | 1200 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
17 | 16 cm | 1500 kg | 80-100 CV |

CORE 3000
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,20 m | 3,10 m | posteriore | 1200 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
19 | 16,30 cm | 1700 kg | 120 CV |

FLORA 3800
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,50 m | 3,80 m | posteriore | 1300 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
23 | 16,6 m | 1900 kg | 140 CV |

GAIA 4500
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,50 m | 4,50 m | posteriore | 1500 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
27 | 16,6 cm | 2500 kg | 180 CV |

CERERE 4500
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,50 m | 4,50 m | anteriore | 2000 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
27 | 16,6m | 2700 kg | 160 CV |

REA 5000
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,00 m | 5,10 m | posteriore | 1400 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
31 | 16,45 cm | 2500 kg | 240 CV |

REA T/A 5000 TRAMOGGIA ANTERIORE
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,00 m | 5,10 m | anteriore | 1400/1800 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
31 | 16,45 cm | 2600 kg | 180 CV |

DEMETRA 6000
Ingombro stradale | Larghezza di lavoro | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
3,10 m | 6,0 m | anteriore | 2000 lt |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
35 | 17,4 cm | 3200 kg | 200 CV |

ZEA MAYS F. 6
Ingombro stradale | Organi lavoranti | Posizione tramoggia | Capacità tramoggia |
---|---|---|---|
2,50 m | file n.6 - 8 - 12 | posteriore | 150 kg 100 kg Microgranulare 400 kg Concime |
Num. Falcioni | Distanza di lavoro | Peso | Potenza trattore |
---|---|---|---|
6 | 45 - 60 - 75 cm | 1300 kg | 100 CV |
